Market Data
Track upcoming unit supply by area and developer. Sourced from DLD registered projects.
Total Pipeline Units
Active Projects
Top Supply Area
Due < 12 Months
| Project Name | Area | Developer | Units | % Complete | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
جاردينيا 1 و 2 Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 171 | 97% | Apr 2022 | PENDING |
سافانا TOWN SQUARE | Al Yelayiss 2 | نشاما للعقارات لمالكها نشمي ديفلوبمنت شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | 154 | 0% | Apr 2027 | NOT_STARTED |
بلوسم 76 من ترانقويل Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | شركة نخيل (ش.م.خ) | 113 | 8% | Aug 2026 | ACTIVE |
ذا سانت ريجيز ريزيدنسز، داون تاون دبي DownTown Dubai | Burj Khalifa | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 1,108 | 40% | Dec 2026 | ACTIVE |
سي سايد من بريستيج Palm Deira | Palm Deira | شركة نخيل (ش.م.خ) | 121 | 6% | Dec 2026 | ACTIVE |
77س Business Bay | Business Bay | الخليج التجاري (ش.ذ.م.م) | 290 | 14% | Dec 2011 | PENDING |
تونينو لامبورغيني ريزيدنسز Meydan Racecourse Community | Nad Al Shiba First | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 553 | 50% | Dec 2021 | ACTIVE |
ذا هيرت أوف يورب The World | World Islands | العالم ( ش. ذ. م. م ) | 0 | 80% | Dec 2021 | ACTIVE |
ذا هارت اوف يوروب 1 The World | World Islands | العالم ( ش. ذ. م. م ) | 0 | 84% | Dec 2021 | ACTIVE |
اوبولينت ريزيدنسز DownTown Dubai | Burj Khalifa | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 230 | 6% | Dec 2027 | ACTIVE |
سمانا ايفي جاردنز 2 Dubai Land Residence Complex | Wadi Al Safa 5 | دبي لاند ريزيدنسز (ش.ذ.م.م) | 836 | 5% | Dec 2027 | ACTIVE |
داماك ريفرسايد - لاش | Dubai Investment Park Second | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 3% | Dec 2027 | ACTIVE |
يوفوريك ريزدنسز DownTown Dubai | Burj Khalifa | اعمار العقارية (ش . م. ع) | 276 | 6% | Dec 2027 | ACTIVE |
داماك ريفرسايد - ايفي | Dubai Investment Park Second | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 3% | Dec 2027 | ACTIVE |
امباير ليفينجز Dubai Science Park | Al Barshaa South Second | دى اتش ايه ام منطقه حره - ذ.م.م | 210 | 0% | Dec 2027 | NOT_STARTED |
داماك ريفرسايد - سيج | Dubai Investment Park Second | داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 3% | Dec 2027 | ACTIVE |
كريك واترز 2 Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | ذي لاجونز المرحلة الاولى ش.ذ.م.م | 455 | 47% | Dec 2027 | ACTIVE |
ريبورتاج فيلدج 1 | Wadi Al Safa 7 | دبي للعقارات (ش.ذ.م.م) | 0 | 2% | Dec 2027 | ACTIVE |
تسعة عشر بحيرة ريفييرا Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | Wadi Al Safa 3 | مجموعة ميدان (ش.ذ.م.م) | 0 | 2% | Feb 2027 | ACTIVE |
سمانا ويفز Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 197 | 54% | Feb 2025 | ACTIVE |
كلاود تاور Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 456 | 72% | Feb 2025 | ACTIVE |
البكر من زويا Al Furjan | Jabal Ali First | الفرجان ( ش.ذ.م.م ) | 73 | 0% | Jan 2027 | NOT_STARTED |
دبي هاربور رزيدنسز(المنطقة 3) Dubai Harbour | Marsa Dubai | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 159 | 2% | Jan 2028 | ACTIVE |
دبي هاربور رزيدنسز (المنطقة 1) Dubai Harbour | Marsa Dubai | دبي هاربور كوميونيتي ذ.م.م | 217 | 1% | Jan 2028 | ACTIVE |
داماك باي Dubai Harbour | Marsa Dubai | شمال العقارية ش.ذ.م.م | 1,087 | 16% | Jan 2027 | ACTIVE |
اف اتش ريزيدنسي Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 294 | 53% | Jan 2026 | ACTIVE |
أماليا ريزدنسز Al Furjan | Jabal Ali First | الفرجان ( ش.ذ.م.م ) | 98 | 80% | Jan 2025 | ACTIVE |
ميسان | Al Yelayiss 2 | اعمار بوادي (ذ م م) | 576 | 37% | Jul 2016 | ACTIVE |
تيما 1 أند تيما 2 | Al Yelayiss 4 | اعمار بوادي (ذ م م) | 0 | 9% | Jul 2016 | ACTIVE |
البرج الخامس Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 345 | 26% | Jul 2026 | ACTIVE |
شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروف Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | دبي كريك هاربور ش.ذ.م.م | 595 | 93% | Jul 2026 | ACTIVE |
س ل س ريزيدنسز أت بالم جميرا Palm Jumeirah | Palm Jumeirah | شركة النخلة - جميرا (ش.ذ.م.م) | 114 | 29% | Jul 2026 | ACTIVE |
فينسيتور اكوا فلورا Dubai Science Park | Al Barshaa South Second | دى اتش ايه ام منطقه حره - ذ.م.م | 546 | 0% | Jun 2028 | NOT_STARTED |
باركسايد هيلز Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م | 370 | 30% | Jun 2028 | ACTIVE |
ذا فالي - آفينا | Al Yufrah 1 | إعمار للتطوير (مساهمة عامة) | 0 | 2% | Jun 2028 | ACTIVE |
مايلستون ريزيدنسز Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 53 | 70% | Mar 2026 | ACTIVE |
سامانا ويفز 2 Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 173 | 14% | Mar 2026 | ACTIVE |
ذا ألبا ريزيدنسز من أمنيات Palm Jumeirah | Palm Jumeirah | شركة نخيل (ش.م.خ) | 165 | 2% | Mar 2028 | ACTIVE |
سي بوينت Dubai Harbour | Marsa Dubai | إعمار للتطوير (مساهمة عامة) | 674 | 10% | Mar 2028 | ACTIVE |
هاربور لايتس Dubai Maritime City | Madinat Dubai Almelaheyah | مدينة دبي الملاحية م م ح | 297 | 26% | May 2027 | ACTIVE |
وان كانال Dubai Water Canal | Al Wasl | مراس العقارية (ش.ذ.م.م) | 42 | 44% | May 2025 | ACTIVE |
سكاي هيلز ريزيدنس Dubai Science Park | Al Barshaa South Second | تيكوم للإستثمارات منطقة حرة- ذ.م.م | 1,163 | 70% | May 2019 | ACTIVE |
ايومي Palm Jumeirah | Palm Jumeirah | شركة النخلة - جميرا (ش.ذ.م.م) | 0 | 98% | Nov 2024 | ACTIVE |
أناقة بواسطة هولدنغ شيماء هولدنغ Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | قرية جميرا (ش.ذ.م.م) | 118 | 86% | Nov 2024 | ACTIVE |
سكايز من دانوب Arjan | Al Barshaa South Third | ليوان(ش.ذ.م.م.) | 827 | 91% | Nov 2024 | ACTIVE |
N نخلة جبل علي - السعفة Palm Jabal Ali | Palm Jabal Ali | شركة نخيل (ش.م.خ) | 0 | 6% | Oct 2027 | ACTIVE |
M نخلة جبل علي - السعفة Palm Jabal Ali | Palm Jabal Ali | شركة نخيل (ش.م.خ) | 0 | 4% | Oct 2027 | ACTIVE |
ذا هاميلتون TOWN SQUARE | Al Yelayiss 2 | نشاما للعقارات لمالكها نشمي ديفلوبمنت شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | 242 | 63% | Oct 2025 | ACTIVE |
399 هيلز بارك ب Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م | 200 | 75% | Oct 2025 | ACTIVE |
كوميونيتي موتور سيتي Motor City | Al Hebiah First | الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) | 433 | 50% | Oct 2025 | ACTIVE |
1–50 of 1,569 projects
Source: Dubai Land Department — 3,039 registered projects